
PPBL Quartal 1/2025 12.Spieltag, Stand: 13. Februar 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) • | Bagaluten-Bande | 12 | 3.938,69 | (+348,30) | 328,22 |
2 | (2) • | Plan - B | 12 | 3.921,21 | (+358,67) | 326,77 |
3 | (4) ⇑ | Showdown Spieler | 12 | 3.746,96 | (+317,83) | 312,25 |
4 | (5) ⇑ | WannElite | 12 | 3.710,84 | (+394,17) | 309,24 |
5 | (3) ) ⇓ | PoWaDi | 12 | 3.621,31 | (+120,00) | 301,78 |
6 | (6) • | BadenPower0815 | 12 | 3.409,75 | (+315,67) | 284,15 |
7 | (8) ⇑ | Polarlichter | 12 | 3.365,40 | (+327,60) | 280,45 |
8 | (7) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 12 | 3.333,00 | (+253,57) | 277,75 |
9 | (9) • | Shadow Hand | 12 | 3.326,52 | (+360,33) | 277,21 |
10 | (10) • | Herz Ass Poker Piraten | 12 | 3.131,11 | (+282,57) | 260,93 |
11 | (11) • | Goslar Goblins | 12 | 3.050,40 | (+257,47) | 254,20 |
12 | (12) • | Start_up_Poker | 12 | 2.975,50 | (+248,17) | 247,96 |
13 | (13) • | StraightForward | 12 | 2.850,65 | (+213,33) | 237,55 |
14 | (14) • | Einherjer | 12 | 2.633,61 | (+222,67) | 219,47 |
15 | (15) • | The Dark Knights | 12 | 2.306,93 | (+218,13) | 192,24 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |