
PPBL Quartal 3/2025 2.Spieltag, Stand: 10. Juli 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) ⇑ | Bagaluten-Bande | 2 | 701,67 | (+384,67) | 350,84 |
2 | (2) • | Shadow Hand | 2 | 687,00 | (+365,00) | 343,50 |
3 | (5) ⇑ | Showdown Spieler | 2 | 583,90 | (+317,37) | 291,95 |
4 | (1) ) ⇓ | Plan - B | 2 | 578,67 | (+174,67) | 289,34 |
5 | (4) ) ⇓ | Goslar Goblins | 2 | 578,46 | (+307,73) | 289,23 |
6 | (13) ⇑ | BadenPower0815 | 2 | 574,53 | (+362,00) | 287,27 |
7 | (8) ⇑ | NoackPokerPower | 2 | 528,27 | (+274,27) | 264,14 |
8 | (6) ) ⇓ | WannElite | 2 | 526,57 | (+260,40) | 263,29 |
9 | (11) ⇑ | The Dark Knights | 2 | 462,93 | (+236,00) | 231,47 |
10 | (9) ) ⇓ | HotRiver2025 | 2 | 447,47 | (+193,87) | 223,74 |
11 | (7) ) ⇓ | StraightForward | 2 | 443,00 | (+178,50) | 221,50 |
12 | (10) ) ⇓ | PoWaDi | 2 | 428,67 | (+188,67) | 214,34 |
13 | (12) ) ⇓ | Einherjer | 2 | 398,67 | (+172,27) | 199,34 |
14 | (14) • | RiverRat meets Flopmingos | 2 | 365,80 | (+157,63) | 182,90 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |