
PPBL Quartal 1/2026 7.Spieltag, Stand: 26. Januar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | PoWaDi | 7 | 2.285,00 | (+219,00) | 326,43 |
| 2 | (2) • | Shadow Hand | 7 | 2.283,97 | (+338,07) | 326,28 |
| 3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 7 | 2.263,34 | (+345,47) | 323,33 |
| 4 | (6) ⇑ | WannElite | 7 | 2.201,40 | (+364,67) | 314,49 |
| 5 | (4) ) ⇓ | Showdown Spieler | 7 | 2.161,20 | (+243,60) | 308,74 |
| 6 | (5) ) ⇓ | Plan - B | 7 | 2.141,67 | (+269,33) | 305,95 |
| 7 | (7) • | Goslar Goblins | 7 | 2.082,83 | (+287,37) | 297,55 |
| 8 | (10) ⇑ | RiverRat meets Flopmingos | 7 | 1.999,43 | (+323,40) | 285,63 |
| 9 | (9) • | Three Amigos! | 7 | 1.967,59 | (+255,73) | 281,08 |
| 10 | (11) ⇑ | HotRiver2025 | 7 | 1.875,63 | (+241,87) | 267,95 |
| 11 | (8) ) ⇓ | Eastcoast | 7 | 1.822,80 | (+109,50) | 260,40 |
| 12 | (14) ⇑ | BadenPower0815 | 7 | 1.742,51 | (+316,07) | 248,93 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 7 | 1.679,47 | (+216,00) | 239,92 |
| 14 | (12) ) ⇓ | NoackPokerPower | 7 | 1.653,80 | (+170,93) | 236,26 |
| 15 | (15) • | StraightForward | 7 | 1.562,71 | (+296,53) | 223,24 |
| 16 | (16) • | Einherjer | 7 | 1.315,21 | (+266,40) | 187,89 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

