PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. März 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 6 | 319,33 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 3 | 353,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 5 | 298,00 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 3 | 357,00 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 1 | 401,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 2 | 337,00 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 13 | 219,00 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 8 | 298,33 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 10 | 269,33 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 15 | 198,00 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 2 | 350,00 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 4 | 328,67 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 15 | 166,67 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 2 | 413,00 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 14 | 204,67 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 2 | 292,67 |
| 17 | 2. März 2026 | 17.Spieltag | 5 | 191,00 |
| 18 | 5. März 2026 | 18.Spieltag | 9 | 98,00 |
| 19 | 9. März 2026 | 19.Spieltag | 3 | 84,67 |
| 20 | 12. März 2026 | 20.Spieltag | 7 | 73,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pokermumie (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 39 | 18 | 5134 | 1.711,33 | 1.711,33 |
| 2 | wari | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 20 | 5229 | 1.743,00 | 1.743,00 |
| 3 | Dibbegucker | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 21 | 18 | 5396 | 1.798,67 | 1.798,67 |

