
Sunday Morning Open 4.Spieltag, Stand: 26. Oktober 2025
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) ⇑ | ✓ | HuelleFL |   |   | 3 | 425 | (+150) | 141,67 | 
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | mipach (M) |   |   | 4 | 420 | (+95) | 105,00 | 
| 3 | (6) ⇑ | ✓ | Gary333 |   | 4 | 358 | (+110) | 89,50 | |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | JerryB |   |   | 4 | 351 | (+70) | 87,75 | 
| 5 | (2) ⇓ | ✓ | Oberdonk |   | 3 | 320 | (+0) | 106,67 | |
| 6 | (8) ⇑ | ✓ | Elloco |   | 4 | 298 | (+82) | 74,50 | |
| 7 | (5) ⇓ | ✓ | annifa96 |   | 3 | 259 | (+0) | 86,33 | |
| 8 | (13) ⇑ | ✓ | JackRace |   |   | 3 | 241 | (+86) | 80,33 | 
| 9 | (7) ⇓ | ✓ | Pink79 |   | 3 | 232 | (+0) | 77,33 | |
| 10 | (9) ⇓ | ✓ | DoZas |   |   | 2 | 215 | (+0) | 107,50 | 
| 11 | (10) ⇓ | ✓ | hardAngel |   | 3 | 208 | (+0) | 69,33 | |
| 12 | (15) ⇑ | ✓ | ryoma777 (C) |   |   | 2 | 200 | (+90) | 100,00 | 
| 13 | (11) ⇓ | ✓ | 4Ks |   |   | 2 | 160 | (+0) | 80,00 | 
| 14 | (12) ⇓ | ✓ | Elektra |   | 2 | 156 | (+0) | 78,00 | |
| 15 | (21) ⇑ | ✓ | Tutti |   |   | 2 | 141 | (+67) | 70,50 | 
| 16 | (14) ⇓ | ✓ | Theseus |   |   | 2 | 128 | (+0) | 64,00 | 
| 17 | (0) ⇑ | ✓ | BigHunterSH |   | 1 | 125 | (+125) | 125,00 | |
| 18 | (22) ⇑ | ✓ | EinsamerWolf |   | 2 | 125 | (+61) | 62,50 | |
| 19 | (16) ⇓ | ✓ | carleros |   |   | 1 | 110 | (+0) | 110,00 | 
| 20 | (0) ⇑ | ✓ | Kaserne |   |   | 1 | 100 | (+100) | 100,00 | 
| 21 | (17) ⇓ | raudi70 |   | 1 | 90 | (+0) | 90,00 | ||
| 22 | (18) ⇓ | ✓ | Hilde |   | 1 | 82 | (+0) | 82,00 | |
| 23 | (0) ⇑ | DLigkas |   | 1 | 78 | (+78) | 78,00 | ||
| 24 | (19) ⇓ | ✓ | Pinkiwinki |   | 1 | 78 | (+0) | 78,00 | |
| 25 | (0) ⇑ | ✓ | Pokerkat |   | 1 | 74 | (+74) | 74,00 | |
| 26 | (20) ⇓ | ✓ | Paddy1893 |   | 1 | 74 | (+0) | 74,00 | |
| 27 | (0) ⇑ | ✓ | derbeowulf |   |   | 1 | 64 | (+64) | 64,00 | 
| (M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister 
                                                                
                                                                = qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
                                                             | |||||||||
 
                
