Saturday Stud Open 3.Spieltag, Stand: 18. Januar 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) ● | DLigkas | 3 | 327 | (+52) | 109,00 | |||
2 | (4) ⇑ | ✓ | mirus68 | 3 | 298 | (+110) | 99,33 | ||
3 | (11) ⇑ | raudi70 | 3 | 294 | (+150) | 98,00 | |||
4 | (7) ⇑ | ✓ | Retova | 3 | 292 | (+125) | 97,33 | ||
5 | (5) ● | ✓ | Schnabs222 | 3 | 272 | (+95) | 90,67 | ||
6 | (6) ● | ✓ | ryoma777 | 3 | 258 | (+90) | 86,00 | ||
7 | (2) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 | 3 | 254 | (+43) | 84,67 | ||
8 | (3) ⇓ | ✓ | annifa96 | 3 | 227 | (+38) | 75,67 | ||
9 | (10) ⇑ | lady27 | 3 | 222 | (+70) | 74,00 | |||
10 | (9) ⇓ | ✓ | Alfred22 | 3 | 208 | (+55) | 69,33 | ||
11 | (12) ⇑ | ✓ | schumi2015 | 3 | 199 | (+61) | 66,33 | ||
12 | (8) ⇓ | ✓ | petterpeter | 3 | 197 | (+40) | 65,67 | ||
13 | (13) ● | ✓ | Elloco | 2 | 146 | (+36) | 73,00 | ||
14 | (17) ⇑ | ✓ | superhans53 | 2 | 135 | (+74) | 67,50 | ||
15 | (18) ⇑ | ✓ | Silberruecke | 2 | 116 | (+58) | 58,00 | ||
16 | (0) ⇑ | ✓ | Beensun | 1 | 100 | (+100) | 100,00 | ||
17 | (14) ⇓ | ✓ | Bulle | 1 | 100 | (+0) | 100,00 | ||
18 | (0) ⇑ | ✓ | WilliQQ | 1 | 86 | (+86) | 86,00 | ||
19 | (15) ⇓ | ✓ | Basia | 1 | 86 | (+0) | 86,00 | ||
20 | (16) ⇓ | ✓ | helmi1251 | 1 | 86 | (+0) | 86,00 | ||
21 | (0) ⇑ | ✓ | KpLan (C) | 1 | 82 | (+82) | 82,00 | ||
22 | (0) ⇑ | ✓ | DoZas | 1 | 78 | (+78) | 78,00 | ||
23 | (0) ⇑ | ✓ | Duc748r | 1 | 67 | (+67) | 67,00 | ||
24 | (0) ⇑ | ✓ | Pokertussy | 1 | 64 | (+64) | 64,00 | ||
25 | (0) ⇑ | ✓ | 4Ks | 1 | 49 | (+49) | 49,00 | ||
26 | (0) ⇑ | ✓ | Scheckle64 | 1 | 46 | (+46) | 46,00 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |