Sunday Short Handed Open 7.Spieltag, Stand: 17. November 2024
Platzierung | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✓ | flocke | 150 | ||
2 | ✓ | HarryTxT | 125 | ||
3 | ✓ | BigHunterSH | 110 | ||
4 | ✓ | adorn4711 | 100 | ||
5 | ✓ | KpLan (M,C) | 95 | ||
6 | ✓ | McCaleb26116 | 90 | ||
7 | ✓ | OlliP | 86 | ||
8 | ✓ | mirus68 | 82 | ||
9 | ✓ | Silberruecke | 78 | ||
10 | ✓ | superhans53 | 74 | ||
11 | ✓ | smiler7 | 70 | ||
12 | ✓ | vogtlaender | 67 | ||
13 | ✓ | Alexander | 64 | ||
14 | ✓ | Turbo059 | 61 | ||
15 | ✓ | Chrisp-74 | 58 | ||
16 | ✓ | crazy_horse | 55 | ||
17 | ✓ | carleros | 52 | ||
18 | ✓ | Fumihiro | 49 | ||
19 | ✓ | Alfred22 | 46 | ||
20 | ✓ | PapaKay | 43 | ||
21 | ✓ | Hilde | 40 | ||
22 | ✓ | helmi1251 | 38 | ||
23 | ✓ | petterpeter | 36 | ||
24 | ✓ | Pokerface | 34 | ||
25 | ✓ | annifa96 | 32 | ||
26 | ✓ | Godfather36 | 30 | ||
27 | ✓ | Retova | 28 | ||
28 | ✓ | Pinkiwinki | 26 | ||
29 | StritziUwe | 24 | |||
30 | ✓ | JackRace | 22 | ||
31 | lady27 | 20 | |||
32 | ✓ | Fhefkef | 19 | ||
33 | raudi70 | 18 | |||
34 | ✓ | Pokertussy | 17 | ||
35 | ✓ | Dutschi | 16 | ||
36 | ✓ | Coq_Rouge | 15 | ||
37 | ✓ | Oberdonk | 14 | ||
38 | Hermelin | 13 | |||
39 | ✓ | Elektra | 12 | ||
40 | ✓ | Theseus | 11 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |