Sunday Short Handed Open 7.Spieltag, Stand: 17. November 2024
Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) ⇑ | ✓ | BigHunterSH | 7 | 537 | (+110) | 76,71 | ||
2 | (1) ⇓ | ✓ | KpLan (M,C) | 7 | 525 | (+95) | 75,00 | ||
3 | (7) ⇑ | ✓ | flocke | 6 | 497 | (+150) | 82,83 | ||
4 | (2) ⇓ | ✓ | Chrisp-74 | 7 | 487 | (+58) | 69,57 | ||
5 | (3) ⇓ | ✓ | ryoma777 | 6 | 429 | (+0) | 71,50 | ||
6 | (5) ⇓ | ✓ | Alfred22 | 7 | 414 | (+46) | 59,14 | ||
7 | (12) ⇑ | ✓ | OlliP | 7 | 408 | (+86) | 58,29 | ||
8 | (9) ⇑ | ✓ | vogtlaender | 7 | 407 | (+67) | 58,14 | ||
9 | (14) ⇑ | ✓ | McCaleb26116 | 6 | 406 | (+90) | 67,67 | ||
10 | (6) ⇓ | ✓ | helmi1251 | 6 | 401 | (+38) | 66,83 | ||
11 | (10) ⇓ | ✓ | petterpeter | 7 | 371 | (+36) | 53,00 | ||
12 | (21) ⇑ | ✓ | adorn4711 | 5 | 369 | (+100) | 73,80 | ||
13 | (8) ⇓ | ✓ | Dutschi | 6 | 360 | (+16) | 60,00 | ||
14 | (18) ⇑ | ✓ | mirus68 | 7 | 357 | (+82) | 51,00 | ||
15 | (11) ⇓ | ✓ | Pokertussy | 7 | 350 | (+17) | 50,00 | ||
16 | (19) ⇑ | ✓ | superhans53 | 7 | 344 | (+74) | 49,14 | ||
17 | (13) ⇓ | ✓ | Fhefkef | 6 | 341 | (+19) | 56,83 | ||
18 | (17) ⇓ | ✓ | crazy_horse | 7 | 340 | (+55) | 48,57 | ||
19 | (16) ⇓ | ✓ | annifa96 | 7 | 338 | (+32) | 48,29 | ||
20 | (15) ⇓ | ✓ | JackRace | 7 | 331 | (+22) | 47,29 | ||
21 | (20) ⇓ | ✓ | Fumihiro | 6 | 318 | (+49) | 53,00 | ||
22 | (23) ⇑ | ✓ | Turbo059 | 6 | 312 | (+61) | 52,00 | ||
23 | (28) ⇑ | ✓ | Silberruecke | 5 | 286 | (+78) | 57,20 | ||
24 | (29) ⇑ | ✓ | smiler7 | 7 | 277 | (+70) | 39,57 | ||
25 | (36) ⇑ | ✓ | HarryTxT | 2 | 275 | (+125) | 137,50 | ||
26 | (22) ⇓ | ✓ | Elloco | 6 | 260 | (+0) | 43,33 | ||
27 | (31) ⇑ | ✓ | Alexander | 6 | 260 | (+64) | 43,33 | ||
28 | (25) ⇓ | ✓ | Godfather36 | 3 | 254 | (+30) | 84,67 | ||
29 | (30) ⇑ | ✓ | carleros | 7 | 253 | (+52) | 36,14 | ||
30 | (24) ⇓ | ✓ | Tirak57 | 3 | 245 | (+0) | 81,67 | ||
31 | (26) ⇓ | ✓ | JerryB | 5 | 215 | (+0) | 43,00 | ||
32 | (27) ⇓ | ✓ | derbeowulf | 4 | 209 | (+0) | 52,25 | ||
33 | (33) ● | lady27 | 4 | 194 | (+20) | 48,50 | |||
34 | (32) ⇓ | ✓ | Acki77 | 2 | 184 | (+0) | 92,00 | ||
35 | (39) ⇑ | ✓ | Retova | 5 | 172 | (+28) | 34,40 | ||
36 | (35) ⇓ | ✓ | Theseus | 7 | 167 | (+11) | 23,86 | ||
37 | (34) ⇓ | ✓ | Mister_Xer | 4 | 162 | (+0) | 40,50 | ||
38 | (37) ⇓ | ✓ | Elektra | 5 | 160 | (+12) | 32,00 | ||
39 | (38) ⇓ | ✓ | Oberdonk | 3 | 158 | (+14) | 52,67 | ||
40 | (40) ● | raudi70 | 6 | 151 | (+18) | 25,17 | |||
41 | (43) ⇑ | ✓ | PapaKay | 4 | 146 | (+43) | 36,50 | ||
42 | (41) ⇓ | ✓ | TylersOpa | 1 | 125 | (+0) | 125,00 | ||
43 | (42) ⇓ | ✓ | Beensun | 2 | 120 | (+0) | 60,00 | ||
44 | (48) ⇑ | ✓ | Pokerface | 4 | 107 | (+34) | 26,75 | ||
45 | (44) ⇓ | ✓ | holly2911 | 4 | 102 | (+0) | 25,50 | ||
46 | (45) ⇓ | ✓ | schumi2015 | 1 | 86 | (+0) | 86,00 | ||
47 | (46) ⇓ | ✓ | mbzocker | 1 | 78 | (+0) | 78,00 | ||
48 | (47) ⇓ | ✓ | Stef | 2 | 75 | (+0) | 37,50 | ||
49 | (49) ● | DLigkas | 3 | 64 | (+0) | 21,33 | |||
50 | (58) ⇑ | ✓ | Pinkiwinki | 2 | 56 | (+26) | 28,00 | ||
51 | (50) ⇓ | ✓ | PustePlume | 1 | 52 | (+0) | 52,00 | ||
52 | (51) ⇓ | ✓ | Systembot | 3 | 51 | (+0) | 17,00 | ||
53 | (52) ⇓ | ✓ | Pokerkat | 1 | 49 | (+0) | 49,00 | ||
54 | (54) ● | ✓ | Bazi_30 | 1 | 49 | (+0) | 49,00 | ||
55 | (53) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 | 2 | 49 | (+0) | 24,50 | ||
56 | (0) ⇑ | ✓ | Hilde | 1 | 40 | (+40) | 40,00 | ||
57 | (55) ⇓ | grenzgaenger | 1 | 36 | (+0) | 36,00 | |||
58 | (56) ⇓ | ✓ | Chipslette | 1 | 36 | (+0) | 36,00 | ||
59 | (57) ⇓ | ✓ | 1987BK | 1 | 32 | (+0) | 32,00 | ||
60 | (59) ⇓ | ✓ | Atlan | 1 | 28 | (+0) | 28,00 | ||
61 | (60) ⇓ | ✓ | Scheckle64 | 1 | 26 | (+0) | 26,00 | ||
62 | (0) ⇑ | StritziUwe | 1 | 24 | (+24) | 24,00 | |||
63 | (61) ⇓ | ✓ | Kregold | 1 | 18 | (+0) | 18,00 | ||
64 | (0) ⇑ | ✓ | Coq_Rouge | 1 | 15 | (+15) | 15,00 | ||
65 | (62) ⇓ | ✓ | hardAngel | 1 | 15 | (+0) | 15,00 | ||
66 | (0) ⇑ | Hermelin | 1 | 13 | (+13) | 13,00 | |||
67 | (63) ⇓ | ✓ | Bulle | 1 | 13 | (+0) | 13,00 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |