PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 18. November 2024
Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | StraightForward | lukather67 (K) , ScotishTina , otmar44 | 216,53 |
2 | Start_up_Poker | Reusi11 (K) , Kaserne , Meghan | 308,67 |
3 | Shadow Hand | Cult_Andy (K) , Nikolaus141 , CultBiene | 288,93 |
4 | Bagaluten-Bande | wibelsum (K) , HuelleFL , Tiroler | 304,67 |
5 | Polarlichter | Rimpelstulz (K) , Tutti , Chiedelina | 124,27 |
6 | BadenPower0815 | Schnabs222 (K) , Zockerle , annifa96 | 386,53 |
7 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 269,33 |
8 | PoWaDi | pokermumie (K) , wari , Dibbegucker | 369,67 |
9 | BrainPower | mirus68 (K) , Basia , Chrisp-74 | 268,00 |
10 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 240,87 |
11 | Plan - B | jetson5 (K) , Bazi_30 , Scheffi44 | 304,00 |
12 | The Dark Knights | Dark_Mortem (K) , Bakchos1 , dodo7171 | 285,33 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän |