PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 13. Februar 2025
Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 257,47 |
2 | Bagaluten-Bande | wibelsum (K) , HuelleFL , Tiroler | 348,30 |
3 | Einherjer | Daryl_Dark (K) , Coq_Rouge , Fumihiro | 222,67 |
4 | Polarlichter | Rimpelstulz (K) , Tutti , Chiedelina | 327,60 |
5 | StraightForward | lukather67 (K) , ScotishTina , otmar44 | 213,33 |
6 | BadenPower0815 | Schnabs222 (K) , Zockerle , annifa96 | 315,67 |
7 | PoWaDi | pokermumie (K) , wari , Dibbegucker | 120,00 |
8 | The Dark Knights | Dark_Mortem (K) , Bakchos1 , dodo7171 | 218,13 |
9 | WannElite | 22gs11 (K) , betrix , ryoma777 | 394,17 |
10 | Showdown Spieler | PapaKay (K) , BigHunterSH , Alfred22 | 317,83 |
11 | Plan - B | jetson5 (K) , Bazi_30 , Scheffi44 | 358,67 |
12 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 253,57 |
13 | Herz Ass Poker Piraten | Blackmann (K) , tomaldinjo19 , Schnickser | 282,57 |
14 | Shadow Hand | Cult_Andy (K) , Nikolaus141 , CultBiene | 360,33 |
15 | Start_up_Poker | Kaserne , easybusta , Meghan | 248,17 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän |