Saisonstart: 6. April 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ✓ | 22gs11 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 2 | ● | ✓ | 4Ks (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 3 | ● | ✓ | AlecAnderson (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 4 | ● | ✓ | Alexander |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 5 | ● | ✓ | Bazi_30 (C) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 6 | ● | ✓ | Beensun |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 7 | ● | ✓ | bertsschalke |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 8 | ● | ✓ | BigHunterSH (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 9 | ● | ✓ | Brosslinka (M) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 10 | ● | ✓ | capablanca (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 11 | ● | ✓ | Dibbegucker |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 12 | ● | DLigkas (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | ||
| 13 | ● | ✓ | Dutschi |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 14 | ● | ✓ | Elkin21 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 15 | ● | ✓ | Eugen64 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 16 | ● | ✓ | flocke |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 17 | ● | ✓ | gerd_b |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 18 | ● | ✓ | Goldmann386 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 19 | ● | ✓ | graf-von-foc |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 20 | ● | ✓ | hardAngel (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 21 | ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 22 | ● | ✓ | Huibuhhhhh |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 23 | ● | ✓ | inlovewithM |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 24 | ● | ✓ | JackRace |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 25 | ● | ✓ | JerryB |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 26 | ● | ✓ | jokel111 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 27 | ● | ✓ | Justus |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 28 | ● | ✓ | Kaserne (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 29 | ● | lady27 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | ||
| 30 | ● | ✓ | Magique |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 31 | ● | ✓ | Maxwell |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 32 | ● | ✓ | meister1987 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 33 | ● | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 34 | ● | ✓ | motherhulda |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 35 | ● | ✓ | NewBalu |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 36 | ● | ✓ | Nikolaus141 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 37 | ● | ✓ | Ninjafrogg |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 38 | ● | ✓ | PapaKay |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 39 | ● | ✓ | pokermumie |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 40 | ● | ✓ | Pott1001 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 41 | ● | ✓ | Rimpelstulz |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 42 | ● | ✓ | ryoma777 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 43 | ● | ✓ | Scheffi44 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 44 | ● | ✓ | Schnabs222 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 45 | ● | ✓ | scirocco63 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 46 | ● | ✓ | Tiroler |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 47 | ● | ✓ | Toto77 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 48 | ● | ✓ | Uschko |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 49 | ● | ✓ | wari |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 50 | ● | ✓ | wibelsum |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
|
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||












