PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 48 | 54 | 228 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 6 | 52 | 435 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 55 | 55 | 205 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 7 | 52 | 425 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 48 | 51 | 228 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 16 | 54 | 370 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 42 | 55 | 252 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 8 | 54 | 416 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 43 | 56 | 248 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 43 | 52 | 248 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 56 | 56 | 202 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 1 | 52 | 500 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 35 | 52 | 280 |
16 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 40 | 57 | 260 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 22 | 53 | 340 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 48 | 53 | 228 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 21 | 58 | 345 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |