PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 45 | 54 | 240 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 30 | 55 | 300 |
3 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 32 | 55 | 292 |
4 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 36 | 51 | 276 |
5 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 11 | 54 | 395 |
6 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 34 | 55 | 284 |
7 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 36 | 55 | 276 |
8 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 20 | 54 | 350 |
9 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 22 | 56 | 340 |
10 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 14 | 52 | 380 |
11 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 24 | 52 | 330 |
12 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 8 | 52 | 416 |
13 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 5 | 52 | 446 |
14 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 6 | 57 | 435 |
15 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 27 | 50 | 315 |
16 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 27 | 53 | 315 |
17 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 23 | 53 | 335 |
18 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 3 | 58 | 471 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |