PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 28 | 54 | 310 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 42 | 52 | 252 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 4 | 55 | 458 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 50 | 52 | 220 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 47 | 55 | 232 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 19 | 51 | 355 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 34 | 54 | 284 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 2 | 55 | 485 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 5 | 55 | 446 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 18 | 54 | 360 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 30 | 56 | 300 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 13 | 52 | 385 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 39 | 56 | 264 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 51 | 52 | 217 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 29 | 52 | 305 |
16 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 28 | 57 | 310 |
17 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 11 | 50 | 395 |
18 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 53 | 53 | 211 |
19 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 8 | 53 | 416 |
20 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 46 | 58 | 236 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |