PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 52 | 54 | 214 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 43 | 52 | 248 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 53 | 55 | 211 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 44 | 52 | 244 |
5 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 41 | 55 | 256 |
6 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 36 | 56 | 276 |
7 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 49 | 56 | 224 |
8 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 36 | 52 | 276 |
9 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 1 | 52 | 500 |
10 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 24 | 52 | 330 |
11 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 26 | 57 | 320 |
12 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 10 | 50 | 401 |
13 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 1 | 53 | 500 |
14 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 3 | 53 | 471 |
15 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 42 | 58 | 252 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |