PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 50 | 54 | 220 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 44 | 52 | 244 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 8 | 55 | 416 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 51 | 52 | 217 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 45 | 51 | 240 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 46 | 54 | 236 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 48 | 55 | 228 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 39 | 54 | 264 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 53 | 56 | 211 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 44 | 52 | 244 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 12 | 56 | 390 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 12 | 52 | 390 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 38 | 52 | 268 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 49 | 52 | 224 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 46 | 57 | 236 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 34 | 50 | 284 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 14 | 53 | 380 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 21 | 53 | 345 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 43 | 58 | 248 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |