PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 37 | 54 | 272 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 12 | 52 | 390 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 50 | 55 | 220 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 12 | 52 | 390 |
5 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 38 | 54 | 268 |
6 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
7 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 37 | 55 | 272 |
8 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 7 | 54 | 425 |
9 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 24 | 56 | 330 |
10 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 52 | 52 | 214 |
11 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 11 | 56 | 395 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 29 | 52 | 305 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 18 | 52 | 360 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 35 | 52 | 280 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 51 | 57 | 217 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 3 | 50 | 471 |
17 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 8 | 58 | 416 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |