PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 47 | 54 | 232 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 31 | 52 | 296 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 55 | 345 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 49 | 52 | 224 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 51 | 55 | 217 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 44 | 51 | 244 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 54 | 54 | 208 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 37 | 55 | 272 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 29 | 55 | 305 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 34 | 54 | 284 |
11 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 37 | 56 | 272 |
12 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 12 | 52 | 390 |
13 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 33 | 57 | 288 |
14 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 43 | 50 | 248 |
15 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 6 | 53 | 435 |
16 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 52 | 53 | 214 |
17 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 19 | 58 | 355 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |