PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 7 | 54 | 425 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 39 | 52 | 264 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 52 | 320 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 12 | 55 | 390 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 15 | 51 | 375 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 23 | 54 | 335 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 22 | 55 | 340 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 15 | 55 | 375 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 33 | 54 | 288 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 6 | 56 | 435 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 22 | 52 | 340 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 34 | 56 | 284 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 33 | 52 | 288 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 52 | 52 | 214 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 42 | 52 | 252 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 17 | 57 | 365 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 45 | 50 | 240 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 5 | 53 | 446 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 11 | 53 | 395 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 10 | 58 | 401 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |