PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 3 | 54 | 471 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 19 | 52 | 355 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 24 | 55 | 330 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 33 | 52 | 288 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 50 | 55 | 220 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 17 | 51 | 365 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 10 | 54 | 401 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 40 | 55 | 260 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 33 | 55 | 288 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 30 | 54 | 300 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 27 | 56 | 315 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 3 | 52 | 471 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 31 | 56 | 296 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 26 | 52 | 320 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 27 | 52 | 315 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 14 | 52 | 380 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 3 | 57 | 471 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 4 | 50 | 458 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 31 | 53 | 296 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 12 | 53 | 390 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 23 | 58 | 335 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |