PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 18 | 54 | 360 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 52 | 52 | 214 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 47 | 55 | 232 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 30 | 52 | 300 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 42 | 55 | 252 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 3 | 51 | 471 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 21 | 54 | 345 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 6 | 55 | 435 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 38 | 55 | 268 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 49 | 54 | 224 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 40 | 56 | 260 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 2 | 52 | 485 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 9 | 56 | 408 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 15 | 52 | 375 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 3 | 52 | 471 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 44 | 52 | 244 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 56 | 57 | 202 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 13 | 50 | 385 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 42 | 53 | 252 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 5 | 53 | 446 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 33 | 58 | 288 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |