PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 54 | 370 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 47 | 52 | 232 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 23 | 55 | 335 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 37 | 52 | 272 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 24 | 55 | 330 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 7 | 51 | 425 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 36 | 54 | 276 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 44 | 55 | 244 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 53 | 55 | 211 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 26 | 54 | 320 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 25 | 56 | 325 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 36 | 52 | 276 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 45 | 56 | 240 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 14 | 52 | 380 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 46 | 52 | 236 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 36 | 52 | 276 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 12 | 57 | 390 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 21 | 50 | 345 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 52 | 53 | 214 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 45 | 53 | 240 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 22 | 58 | 340 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |