PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 22 | 54 | 340 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 15 | 52 | 375 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 37 | 55 | 272 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 36 | 52 | 276 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 11 | 55 | 395 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 38 | 51 | 268 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 27 | 54 | 315 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 27 | 55 | 315 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 24 | 55 | 330 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 3 | 54 | 471 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 17 | 56 | 365 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 37 | 52 | 272 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 10 | 56 | 401 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 10 | 52 | 401 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 11 | 52 | 395 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 23 | 52 | 335 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 25 | 57 | 325 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 15 | 50 | 375 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 19 | 53 | 355 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 19 | 53 | 355 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 25 | 58 | 325 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |