PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 13 | 54 | 385 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 21 | 52 | 345 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 46 | 55 | 236 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 27 | 52 | 315 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 16 | 55 | 370 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 32 | 51 | 292 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 26 | 54 | 320 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 33 | 55 | 288 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 52 | 55 | 214 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 28 | 54 | 310 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 41 | 52 | 256 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 44 | 52 | 244 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 40 | 52 | 260 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 16 | 52 | 370 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 29 | 57 | 305 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 14 | 50 | 380 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 20 | 53 | 350 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 6 | 53 | 435 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 32 | 58 | 292 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |