PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 18. November 2024
Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) ● | ✓ | 1987BK | 13 | 5238 | (+330) | 402,92 | ||
2 | (2) ● | ✓ | helmi1251 | 13 | 5088 | (+380) | 391,38 | ||
3 | (3) ● | ✓ | Retova (A) | 13 | 5077 | (+425) | 390,54 | ||
4 | (4) ● | ✓ | jebrony (A) | 13 | 4858 | (+325) | 373,69 | ||
5 | (5) ● | ✓ | derbeowulf (A) | 12 | 4738 | (+310) | 394,83 | ||
6 | (6) ● | Janfro09 | 12 | 4567 | (+340) | 380,58 | |||
7 | (7) ● | ✓ | Dark_Mortem | 11 | 4564 | (+360) | 414,91 | ||
8 | (10) ⇑ | ✓ | Scheckle64 (A) | 11 | 4463 | (+458) | 405,73 | ||
9 | (8) ⇓ | ✓ | Silberfisch (C) | 12 | 4459 | (+416) | 371,58 | ||
10 | (9) ⇓ | ✓ | opalaschi | 11 | 4380 | (+345) | 398,18 | ||
11 | (12) ⇑ | ✓ | Systembot | 12 | 4293 | (+320) | 357,75 | ||
12 | (14) ⇑ | raudi70 (A) | 11 | 4289 | (+500) | 389,91 | |||
13 | (13) ● | Immoteph | 11 | 4195 | (+370) | 381,36 | |||
14 | (16) ⇑ | ✓ | derSchuh | 9 | 4026 | (+446) | 447,33 | ||
15 | (11) ⇓ | ✓ | Kugelblitz | 11 | 3979 | (+0) | 361,73 | ||
16 | (18) ⇑ | ✓ | Elloco | 10 | 3626 | (+365) | 362,60 | ||
17 | (19) ⇑ | Blackmann | 10 | 3609 | (+375) | 360,90 | |||
18 | (15) ⇓ | ✓ | Silberruecke | 9 | 3592 | (+0) | 399,11 | ||
19 | (17) ⇓ | Surrender | 9 | 3534 | (+0) | 392,67 | |||
20 | (20) ● | grenzgaenger | 9 | 3501 | (+390) | 389,00 | |||
21 | (21) ● | kart | 9 | 3249 | (+296) | 361,00 | |||
22 | (23) ⇑ | LaChica999 | 9 | 3224 | (+355) | 358,22 | |||
23 | (24) ⇑ | buerpoker (A) | 8 | 3205 | (+485) | 400,63 | |||
24 | (25) ⇑ | Meisenkaiser | 9 | 3007 | (+305) | 334,11 | |||
25 | (22) ⇓ | ✓ | MrHunter | 7 | 2879 | (+0) | 411,29 | ||
26 | (30) ⇑ | ✓ | upsnixan | 6 | 2681 | (+385) | 446,83 | ||
27 | (26) ⇓ | ✓ | Pinkiwinki (A) | 7 | 2644 | (+0) | 377,71 | ||
28 | (29) ⇑ | ronnymuller | 7 | 2611 | (+300) | 373,00 | |||
29 | (27) ⇓ | Shanti_lttk | 6 | 2386 | (+0) | 397,67 | |||
30 | (33) ⇑ | tomaldinjo19 (D) | 6 | 2374 | (+401) | 395,67 | |||
31 | (28) ⇓ | StritziUwe | 6 | 2360 | (+0) | 393,33 | |||
32 | (34) ⇑ | ✓ | Acki77 | 6 | 2320 | (+350) | 386,67 | ||
33 | (31) ⇓ | ✓ | Atlan (A) | 6 | 2312 | (+315) | 385,33 | ||
34 | (35) ⇑ | ✓ | Pokerkat | 6 | 2108 | (+408) | 351,33 | ||
35 | (37) ⇑ | ✓ | Theseus | 6 | 2020 | (+395) | 336,67 | ||
36 | (32) ⇓ | Bazi76 | 6 | 1973 | (+0) | 328,83 | |||
37 | (36) ⇓ | ✓ | globetrotter | 4 | 1677 | (+0) | 419,25 | ||
38 | (38) ● | ✓ | adorn4711 | 4 | 1611 | (+0) | 402,75 | ||
39 | (39) ● | ✓ | WillytheKid | 3 | 1338 | (+0) | 446,00 | ||
40 | (40) ● | kcajj21 | 3 | 1078 | (+0) | 359,33 | |||
41 | (44) ⇑ | ✓ | Divus (A) | 2 | 866 | (+471) | 433,00 | ||
42 | (41) ⇓ | ✓ | poker50996 (A) | 2 | 783 | (+0) | 391,50 | ||
43 | (42) ⇓ | Schnickser | 2 | 670 | (+0) | 335,00 | |||
44 | (0) ⇑ | ✓ | Beensun | 1 | 435 | (+435) | 435,00 | ||
45 | (43) ⇓ | ✓ | Uraran | 1 | 401 | (+0) | 401,00 | ||
46 | (45) ⇓ | ✓ | Der_Schakal | 1 | 385 | (+0) | 385,00 | ||
47 | (46) ⇓ | KingLouie | 1 | 380 | (+0) | 380,00 | |||
48 | (47) ⇓ | ✓ | Schalker7 | 1 | 380 | (+0) | 380,00 | ||
49 | (48) ⇓ | Guenni_96 | 1 | 380 | (+0) | 380,00 | |||
50 | (49) ⇓ | ✓ | Power | 1 | 365 | (+0) | 365,00 | ||
51 | (50) ⇓ | ✓ | Barney | 1 | 355 | (+0) | 355,00 | ||
52 | (0) ⇑ | Hermelin | 1 | 335 | (+335) | 335,00 | |||
53 | (51) ⇓ | ✓ | TylersOpa | 1 | 335 | (+0) | 335,00 | ||
54 | (52) ⇓ | ✓ | Pokerfreak | 1 | 325 | (+0) | 325,00 | ||
55 | (53) ⇓ | JediRiver (D) | 1 | 320 | (+0) | 320,00 | |||
56 | (54) ⇓ | MoMo | 1 | 300 | (+0) | 300,00 | |||
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |