PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 24 | 28 | 330 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 15 | 25 | 375 |
3 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 2 | 28 | 485 |
4 | 8. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 5 | 26 | 446 |
5 | 11. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 20.Spieltag | 12 | 25 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |