PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 11 | 25 | 395 |
2 | 25. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 15.Spieltag | 21 | 28 | 345 |
3 | 28. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 16.Spieltag | 9 | 26 | 408 |
4 | 4. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 18.Spieltag | 9 | 23 | 408 |
5 | 8. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 20 | 26 | 350 |
6 | 11. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 20.Spieltag | 2 | 25 | 485 |
7 | 15. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag | 15 | 29 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |