PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 20 | 28 | 350 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 21 | 25 | 345 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 4 | 26 | 458 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 22 | 26 | 340 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 30 | 31 | 300 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 19 | 27 | 355 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 25 | 33 | 325 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 13 | 30 | 385 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 15 | 28 | 375 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 3 | 25 | 471 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 25 | 28 | 325 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 4 | 24 | 458 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 7 | 25 | 425 |
14 | 25. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 15.Spieltag | 1 | 28 | 500 |
15 | 28. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 16.Spieltag | 8 | 26 | 416 |
16 | 1. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 17.Spieltag | 16 | 27 | 370 |
17 | 4. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 18.Spieltag | 21 | 23 | 345 |
18 | 8. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 12 | 26 | 390 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag | 27 | 29 | 315 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |