PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 14 | 25 | 380 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 20 | 26 | 350 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 18 | 26 | 360 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 6 | 31 | 435 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 21 | 27 | 345 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 1 | 33 | 500 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 20 | 30 | 350 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 10 | 28 | 401 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 16 | 25 | 370 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 22 | 28 | 340 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 22 | 24 | 340 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 20 | 25 | 350 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 15.Spieltag | 13 | 28 | 385 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 16.Spieltag | 11 | 26 | 395 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 17.Spieltag | 1 | 27 | 500 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 18.Spieltag | 8 | 23 | 416 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 22 | 26 | 340 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 20.Spieltag | 17 | 25 | 365 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag | 19 | 29 | 355 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |