PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 33 | 35 | 288 |
2 | 14. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 3 | 32 | 471 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 19 | 24 | 355 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 18 | 27 | 360 |
5 | 24. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 23 | 29 | 335 |
6 | 28. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 18 | 30 | 360 |
7 | 1. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 8 | 26 | 416 |
8 | 5. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 26 | 29 | 320 |
9 | 12. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 19 | 30 | 355 |
10 | 15. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 29 | 30 | 305 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |