PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 35 | 370 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 8 | 23 | 416 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 8 | 32 | 416 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 7 | 24 | 425 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 6 | 27 | 435 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 4 | 29 | 458 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 17 | 30 | 365 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 4 | 26 | 458 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 15 | 29 | 375 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 2 | 30 | 485 |
11 | 12. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 11 | 30 | 395 |
12 | 15. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 4 | 30 | 458 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |