Spielerdetails KF1957
Ø Platzierung: 20,57
Ø Teilnehmer: 36,14
Ø Punkte: 52,57

Tuesday Omaha Open 9.Spieltag, Stand: 2. Dezember 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 14. Oktober 2025 Tuesday Omaha Open 2.Spieltag 2 37 125
2 21. Oktober 2025 Tuesday Omaha Open 3.Spieltag 28 36 26
3 4. November 2025 Tuesday Omaha Open 5.Spieltag 28 37 26
4 11. November 2025 Tuesday Omaha Open 6.Spieltag 4 34 100
5 18. November 2025 Tuesday Omaha Open 7.Spieltag 33 39 18
6 25. November 2025 Tuesday Omaha Open 8.Spieltag 33 34 18
7 2. Dezember 2025 Tuesday Omaha Open 9.Spieltag 16 36 55

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis