Spielerdetails KF1957
Ø Platzierung: 19,14
Ø Teilnehmer: 36,57
Ø Punkte: 49,57

Tuesday Omaha Open 7.Spieltag, Stand: 17. Februar 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 1.Spieltag 9 36 78
2 13. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 2.Spieltag 12 38 67
3 20. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 3.Spieltag 23 35 36
4 27. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 4.Spieltag 7 36 86
5 3. Februar 2026 Tuesday Omaha Open 5.Spieltag 28 32 26
6 10. Februar 2026 Tuesday Omaha Open 6.Spieltag 25 39 32
7 17. Februar 2026 Tuesday Omaha Open 7.Spieltag 30 40 22

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis