Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 17,71
Ø Teilnehmer: 38,57
Ø Punkte: 53,71

Tuesday Omaha Open 12.Spieltag, Stand: 23. Dezember 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2025 Tuesday Omaha Open 1.Spieltag 24 40 34
2 21. Oktober 2025 Tuesday Omaha Open 3.Spieltag 23 36 36
3 28. Oktober 2025 Tuesday Omaha Open 4.Spieltag 4 35 100
4 18. November 2025 Tuesday Omaha Open 7.Spieltag 26 39 30
5 9. Dezember 2025 Tuesday Omaha Open 10.Spieltag 5 38 95
6 16. Dezember 2025 Tuesday Omaha Open 11.Spieltag 20 45 43
7 23. Dezember 2025 Tuesday Omaha Open 12.Spieltag 22 37 38

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis