
PPBL Quartal 3/2025 8.Spieltag, Stand: 31. Juli 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) ⇑ | Plan - B | 8 | 2.694,34 | (+353,33) | 336,79 |
2 | (1) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 8 | 2.639,34 | (+251,67) | 329,92 |
3 | (3) • | Shadow Hand | 8 | 2.597,24 | (+376,30) | 324,66 |
4 | (4) • | Showdown Spieler | 8 | 2.451,07 | (+279,80) | 306,38 |
5 | (6) ⇑ | WannElite | 8 | 2.402,48 | (+352,17) | 300,31 |
6 | (5) ) ⇓ | PoWaDi | 8 | 2.395,00 | (+342,00) | 299,38 |
7 | (7) • | Goslar Goblins | 8 | 2.277,59 | (+254,33) | 284,70 |
8 | (8) • | HotRiver2025 | 8 | 2.100,54 | (+230,67) | 262,57 |
9 | (10) ⇑ | BadenPower0815 | 8 | 2.054,70 | (+300,30) | 256,84 |
10 | (9) ) ⇓ | NoackPokerPower | 8 | 2.052,17 | (+186,93) | 256,52 |
11 | (13) ⇑ | The Dark Knights | 8 | 1.832,79 | (+304,00) | 229,10 |
12 | (11) ) ⇓ | Einherjer | 8 | 1.805,34 | (+157,07) | 225,67 |
13 | (12) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 8 | 1.802,96 | (+268,60) | 225,37 |
14 | (14) • | StraightForward | 8 | 1.626,93 | (+290,33) | 203,37 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |