PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 15 | 81,67 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 9 | 306,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 14 | 234,87 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 14 | 260,50 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 6 | 298,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 16 | 84,00 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 6 | 296,53 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lukather67 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 53 | 5 | 1693 | 564,33 | 507,90 |
| 2 | ScotishTina | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 49 | 5 | 1726 | 575,33 | 460,27 |
| 3 | otmar44 | PPBL 4.Bundesliga | 0,7 | 9 | 7 | 2548 | 849,33 | 594,53 |

