PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 4 | 325,33 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 11 | 293,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 1 | 359,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 7 | 300,67 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 10 | 266,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 4 | 326,33 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 8 | 269,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 48 | 7 | 1894 | 631,33 | 631,33 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 9 | 7 | 2492 | 830,67 | 830,67 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 7 | 2039 | 679,67 | 679,67 |

