PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 9 | 293,07 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 15 | 170,37 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 6 | 284,13 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 16 | 205,67 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 13 | 225,93 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 9 | 303,70 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 15 | 170,93 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jasontut (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 18 | 7 | 2203 | 734,33 | 587,47 |
| 2 | Hinnoack | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 48 | 7 | 1830 | 610,00 | 549,00 |
| 3 | Roccobrasil | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 37 | 6 | 1940 | 646,67 | 517,33 |

