PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 2 | 330,00 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 4 | 322,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 10 | 255,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 5 | 338,47 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 3 | 340,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 3 | 330,73 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 2 | 345,47 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 5 | 7 | 2545 | 848,33 | 848,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 33 | 7 | 2050 | 683,33 | 615,00 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 15 | 7 | 2400 | 800,00 | 800,00 |

