Sunday Short Handed Open 6.Spieltag, Stand: 9. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 26 | 31 | 30 |
| 2 | 19. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 9 | 26 | 78 |
| 3 | 26. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 19 | 30 | 46 |
| 4 | 2. November 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 31 | 31 | 20 |
| 5 | 9. November 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 8 | 29 | 82 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

