Spielerdetails schumi2015
Ø Platzierung: 23,09
Ø Teilnehmer: 31,09
Ø Punkte: 39,09

Sunday Short Handed Open 11.Spieltag, Stand: 15. März 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 4. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 1.Spieltag 26 28 30
2 11. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 25 35 32
3 18. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 3.Spieltag 29 29 24
4 25. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 4.Spieltag 18 30 49
5 1. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 5.Spieltag 27 34 28
6 8. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 6.Spieltag 9 31 78
7 15. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 7.Spieltag 8 27 82
8 22. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 8.Spieltag 32 32 19
9 1. März 2026 Sunday Short Handed Open 9.Spieltag 33 36 18
10 8. März 2026 Sunday Short Handed Open 10.Spieltag 23 30 36
11 15. März 2026 Sunday Short Handed Open 11.Spieltag 24 30 34

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis