Spielerdetails jebrony
Ø Platzierung: 16,00
Ø Teilnehmer: 22,57
Ø Punkte: 57,86

Friday Stud Hi/Lo Open 7.Spieltag, Stand: 13. Februar 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 1.Spieltag 30 30 22
2 9. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 2.Spieltag 24 27 34
3 16. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 3.Spieltag 13 19 64
4 23. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 4.Spieltag 11 20 70
5 30. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 5.Spieltag 5 20 95
6 6. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 6.Spieltag 19 19 46
7 13. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 7.Spieltag 10 23 74

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis