Spielerdetails jebrony
Ø Platzierung: 28,17
Ø Teilnehmer: 37,17
Ø Punkte: 27,83

Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag, Stand: 16. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 4. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 23 41 36
2 11. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 28 31 26
3 18. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag 28 35 26
4 25. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 35 39 16
5 9. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 18 37 49
6 16. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 37 40 14

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis