Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 12,38
Ø Teilnehmer: 34,75
Ø Punkte: 73,88

Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag, Stand: 12. September 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 4. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 3 36 110
2 11. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 30 30 22
3 25. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 7 37 86
4 1. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag 15 30 58
5 8. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 17 37 52
6 15. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 2 37 125
7 22. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag 5 34 95
8 5. September 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag 20 37 43

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis