PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. Dezember 2025
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) ⇑ | ✓ | Bazi_30 (C) |
|
21 | 6379 | (+145) | 425,27 | |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | jetson5 |
|
20 | 6327 | (+60) | 421,80 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | wari |
|
|
21 | 6200 | (+70) | 413,33 |
| 4 | (4) ● | ✓ | petterpeter (N) |
|
|
22 | 6061 | (+0) | 404,07 |
| 5 | (5) ● | ✓ | Brosslinka |
|
|
22 | 5984 | (+110) | 398,93 |
| 6 | (8) ⇑ | ✓ | Huibuhhhhh |
|
20 | 5855 | (+101) | 390,33 | |
| 7 | (12) ⇑ | ✓ | Schnabs222 |
|
22 | 5833 | (+144) | 388,87 | |
| 8 | (6) ⇓ | ✓ | Nikolaus141 |
|
20 | 5807 | (+0) | 387,13 | |
| 9 | (7) ⇓ | ✓ | AshCas |
|
20 | 5807 | (+0) | 387,13 | |
| 10 | (11) ⇑ | ✓ | Uschko (N) |
|
22 | 5795 | (+65) | 386,33 | |
| 11 | (9) ⇓ | ✓ | gerd_b |
|
21 | 5772 | (+18) | 384,80 | |
| 12 | (10) ⇓ | ✓ | Justus |
|
22 | 5736 | (+0) | 382,40 | |
| 13 | (17) ⇑ | ✓ | JackRace (M) |
|
|
22 | 5734 | (+150) | 382,27 |
| 14 | (14) ● | ✓ | Magique |
|
|
22 | 5716 | (+65) | 381,07 |
| 15 | (13) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
22 | 5678 | (+0) | 378,53 |
| 16 | (16) ● | ✓ | 22gs11 |
|
21 | 5676 | (+82) | 378,40 | |
| 17 | (23) ⇑ | ✓ | bertsschalke |
|
22 | 5648 | (+187) | 376,53 | |
| 18 | (20) ⇑ | ✓ | Scheffi44 |
|
22 | 5642 | (+113) | 376,13 | |
| 19 | (22) ⇑ | ✓ | Goldmann386 |
|
22 | 5631 | (+137) | 375,40 | |
| 20 | (15) ⇓ | ✓ | Herthaner |
|
|
22 | 5629 | (+0) | 375,27 |
| 21 | (18) ⇓ | ✓ | Tiroler |
|
22 | 5567 | (+4) | 371,13 | |
| 22 | (19) ⇓ | ✓ | Rimpelstulz (N) |
|
|
22 | 5559 | (+0) | 370,60 |
| 23 | (21) ⇓ | lady27 (N) |
|
20 | 5506 | (+0) | 367,07 | ||
| 24 | (29) ⇑ | ✓ | Alexander (N) |
|
21 | 5485 | (+148) | 365,67 | |
| 25 | (25) ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
22 | 5464 | (+49) | 364,27 |
| 26 | (27) ⇑ | ✓ | graf-von-foc |
|
|
22 | 5445 | (+72) | 363,00 |
| 27 | (37) ⇑ | ✓ | Tirak57 |
|
21 | 5436 | (+202) | 362,40 | |
| 28 | (33) ⇑ | ✓ | Eugen64 |
|
|
21 | 5417 | (+119) | 361,13 |
| 29 | (24) ⇓ | ✓ | wibelsum |
|
|
21 | 5416 | (+0) | 361,07 |
| 30 | (30) ● | ✓ | HSVJojo |
|
22 | 5400 | (+83) | 360,00 | |
| 31 | (31) ● | ✓ | NewBalu |
|
|
21 | 5390 | (+76) | 359,33 |
| 32 | (44) ⇑ | ✓ | Elkin21 (N) |
|
22 | 5390 | (+248) | 359,33 | |
| 33 | (26) ⇓ | ✓ | Dibbegucker |
|
22 | 5373 | (+0) | 358,20 | |
| 34 | (28) ⇓ | ✓ | Beensun (N) |
|
|
21 | 5358 | (+0) | 357,20 |
| 35 | (32) ⇓ | ✓ | PapaKay |
|
|
22 | 5346 | (+47) | 356,40 |
| 36 | (35) ⇓ | ✓ | Dutschi |
|
20 | 5313 | (+42) | 354,20 | |
| 37 | (38) ⇑ | ✓ | Maxwell (N) |
|
22 | 5311 | (+90) | 354,07 | |
| 38 | (34) ⇓ | ✓ | pokermumie |
|
21 | 5309 | (+36) | 353,93 | |
| 39 | (36) ⇓ | ✓ | Fuerther |
|
21 | 5282 | (+32) | 352,13 | |
| 40 | (43) ⇑ | ✓ | Cult_Andy (N) |
|
|
22 | 5243 | (+93) | 349,53 |
| 41 | (39) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
22 | 5236 | (+20) | 349,07 |
| 42 | (40) ⇓ | ✓ | bigfella2004 |
|
|
20 | 5212 | (+39) | 347,47 |
| 43 | (42) ⇓ | ✓ | Turbo059 |
|
22 | 5198 | (+36) | 346,53 | |
| 44 | (41) ⇓ | ✓ | WilliQQ |
|
|
22 | 5170 | (+0) | 344,67 |
| 45 | (45) ● | DLigkas |
|
21 | 5139 | (+0) | 342,60 | ||
| 46 | (46) ● | ✓ | else124 |
|
21 | 5057 | (+4) | 337,13 | |
| 47 | (47) ● | ✓ | mipach |
|
|
18 | 4910 | (+25) | 327,33 |
| 48 | (48) ● | ✓ | Mister_Xer |
|
19 | 4840 | (+0) | 322,67 | |
| 49 | (49) ● | ✓ | XSpeed (N) |
|
|
19 | 4805 | (+0) | 320,33 |
| 50 | (50) ● | ✓ | Kaserne |
|
|
21 | 4763 | (+44) | 317,53 |
| 51 | (–) ● | ✓ | carleros |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 52 | (–) ● | ✓ | flocke |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 53 | (–) ● | ✓ | inlovewithM |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 54 | (–) ● | ✓ | meister1987 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 55 | (–) ● | ✓ | mirus68 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 56 | (–) ● | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 57 | (–) ● | ✓ | motherhulda |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 58 | (–) ● | ✓ | Ninjafrogg |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 59 | (–) ● | ✓ | Pott1001 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 60 | (–) ● | ✓ | ryoma777 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
|
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||















