PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 18 | 49 | 360 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 34 | 46 | 284 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 28 | 48 | 310 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 1 | 45 | 500 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 9 | 48 | 408 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 42 | 44 | 252 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 27 | 49 | 315 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 6 | 47 | 435 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 30 | 50 | 300 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 16 | 50 | 370 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 38 | 47 | 268 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 22 | 47 | 340 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 35 | 48 | 280 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 6 | 47 | 435 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 39 | 47 | 264 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 21 | 47 | 345 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 39 | 48 | 264 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 38 | 45 | 268 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 41 | 47 | 256 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 15 | 48 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |