PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 19 | 49 | 355 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 13 | 46 | 385 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 37 | 48 | 272 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 3 | 45 | 471 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 43 | 48 | 248 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 39 | 44 | 264 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 29 | 49 | 305 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 26 | 47 | 320 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 25 | 50 | 325 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 28 | 50 | 310 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 29 | 47 | 305 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 42 | 47 | 252 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 39 | 48 | 264 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 7 | 47 | 425 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 34 | 47 | 284 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 12 | 47 | 390 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 9 | 48 | 408 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 10 | 45 | 401 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 21 | 47 | 345 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 29 | 48 | 305 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |