PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 37 | 49 | 272 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 4 | 46 | 458 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 13 | 48 | 385 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 35 | 45 | 280 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 13 | 44 | 385 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 22 | 49 | 340 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 19 | 47 | 355 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 37 | 50 | 272 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 21 | 50 | 345 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 14 | 47 | 380 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 39 | 47 | 264 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 25 | 47 | 325 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 25 | 48 | 325 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 46 | 47 | 236 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 6 | 47 | 435 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 36 | 47 | 276 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 31 | 48 | 296 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 8 | 45 | 416 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 27 | 47 | 315 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 44 | 48 | 244 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |