PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 23 | 49 | 335 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 24 | 46 | 330 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 8 | 48 | 416 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 18 | 45 | 360 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 4 | 44 | 458 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 41 | 49 | 256 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 22 | 47 | 340 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 35 | 50 | 280 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 12 | 50 | 390 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 40 | 47 | 260 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 17 | 47 | 365 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 23 | 47 | 335 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 4 | 48 | 458 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 47 | 47 | 232 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 11 | 47 | 395 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 14 | 47 | 380 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 21 | 48 | 345 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 22 | 45 | 340 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 32 | 47 | 292 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 27 | 48 | 315 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |