PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 20 | 62 | 350 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 52 | 57 | 214 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 56 | 345 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 20 | 53 | 350 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 8 | 53 | 416 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 10 | 58 | 401 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 32 | 59 | 292 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 54 | 58 | 208 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 34 | 55 | 284 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 50 | 57 | 220 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 37 | 59 | 272 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 1 | 58 | 500 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 56 | 59 | 202 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 53 | 57 | 211 |
16 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 18 | 55 | 360 |
17 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 11 | 51 | 395 |
18 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 57 | 57 | 199 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |