PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 13 | 62 | 385 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 57 | 57 | 199 |
3 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 2 | 55 | 485 |
4 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 5 | 57 | 446 |
5 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 51 | 59 | 217 |
6 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 55 | 58 | 205 |
7 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 45 | 59 | 240 |
8 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 25 | 59 | 325 |
9 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 9 | 57 | 408 |
10 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 5 | 52 | 446 |
11 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 11 | 55 | 395 |
12 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 50 | 51 | 220 |
13 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 11 | 57 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |