PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 5 | 62 | 446 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 22 | 57 | 340 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 45 | 56 | 240 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 41 | 53 | 256 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 37 | 58 | 272 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 15 | 59 | 375 |
7 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 21 | 56 | 345 |
8 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 49 | 57 | 224 |
9 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 9 | 58 | 408 |
10 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 10 | 59 | 401 |
11 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 1 | 57 | 500 |
12 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 1 | 52 | 500 |
13 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 44 | 55 | 244 |
14 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 35 | 51 | 280 |
15 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 12 | 57 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |