PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 49 | 57 | 224 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 24 | 56 | 330 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 53 | 320 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 11 | 53 | 395 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 6 | 58 | 435 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 30 | 59 | 300 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 6 | 58 | 435 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 17 | 55 | 365 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 49 | 56 | 224 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 54 | 57 | 208 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 5 | 59 | 446 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 31 | 58 | 296 |
13 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 26 | 52 | 320 |
14 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 4 | 59 | 458 |
15 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 24 | 59 | 330 |
16 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 12 | 57 | 390 |
17 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 50 | 52 | 220 |
18 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 21 | 55 | 345 |
19 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 10 | 51 | 401 |
20 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 44 | 57 | 244 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |